ESC Dresden Trainerstab
Name | Vorname | Qualifikation | Position |
---|---|---|---|
Kilpivaara | Petteri | Trainer-A-Lizenz | Trainer U20 Trainer Profilsport |
Ruosteinen | Joonas | Trainer-A-Lizenz | Trainer U17 Trainer Profilsport |
Hajek | David | Trainer-B-Lizenz | Trainer U15 Trainer Profilsport |
Heinrich | Andreas | Trainer-B-Lizenz | Trainer U11 / U13 Trainer Profilsport |
Böttger | Niels | Trainer-B-Lizenz Diplom-Sportlehrer Physiotherapeut |
Athletikcoach |
Müller | Andreas | Trainer-C-Lizenz |
Trainer U9 / U11 |
Barth | Thomas | Trainer-B-Lizenz Diplom-Sportlehrer |
Trainer U11 |
Zimmermann | Robert | Trainer-B-Lizenz Diplom-Sportlehrer |
Co-Trainer U13 Profilsportlehrer |
Schulze | David | Trainer-C-Lizenz | Torwarttrainer |
Tschöpel | Ronny | Trainer-C-Lizenz | Torwarttrainer Co-Trainer U15 |
Eberth | Jannik | Trainer-C-Lizenz | Übungsleiter Hauptverantwortlicher Trainer Laufschule (sportlicher Bereich) |
Scheib | Florian | Übungsleiter | Übungsleiter Hauptverantwortlicher Trainer Laufschule (sportlicher Bereich) |
Richter | Skadi | Übungsleiter | ÜL Laufgruppe |
Triemer | Bernhard | Übungsleiter | ÜL Laufgruppe |
Weiß | Christoph | Übungsleiter | Torwarttrainer |
Kaulfürst | Patrick | Übungsleiter | ÜL Laufgruppe Abteilungsleiter Nachwuchs |
Raschke | Kevin | Übungsleiter | ÜL Laufgruppe |
Jurowiec | Rosalie | Übungsleiter | ÜL Laufgruppe |
Klenner | Sebastian | Trainer B-Lizenz Übungsleiter |
ÜL Laufgruppe |